Country | Climate Ambition | Just Transition | Social Dialogue | Scorecard |
---|---|---|---|---|
Andorra | No | No | No | View scorecard |
Angola | No | No | No | View scorecard |
Argentina | No | Yes | Yes | View scorecard |
Australia | No | No | No | View scorecard |
Bangladesh | No | No | No | View scorecard |
Belgium | No | No | Yes | View scorecard |
Brazil | No | no | No | View scorecard |
Chile | No | No | No | View scorecard |
Costa Rica | Yes | Yes | Yes | View scorecard |
Croatia | No | No | No | View scorecard |
Cuba | No | No | No | View scorecard |
Cyprus | No | No | No | View scorecard |
Czechia | No | No | No | View scorecard |
Denmark | No | No | Yes | View scorecard |
Estonia | No | No | No | View scorecard |
European Union | No | Yes | Yes | View scorecard |
Finland | No | No | Yes | View scorecard |
France | No | No | Yes | View scorecard |
Germany | No | Yes | Yes | View scorecard |
Greece | No | No | No | View scorecard |
Grenada | Yes | No | No | View scorecard |
Hungary | No | No | No | View scorecard |
Ireland | No | Yes | Yes | View scorecard |
Italy | No | No | No | View scorecard |
Jamaica | Yes | No | No | View scorecard |
Japan | No | No | Yes | View scorecard |
Kenya | Yes | Yes | Yes | View scorecard |
Kyrgyzstan | No | No | No | View scorecard |
Latvia | No | No | No | View scorecard |
Lebanon | No | No | No | View scorecard |
Lithuania | No | No | No | View scorecard |
Luxemburg | No | No | No | View scorecard |
Marshall Islands | Yes | No | No | View scorecard |
Mexico | No | No | No | View scorecard |
Moldova | Yes | No | No | View scorecard |
Mongolia | Yes | No | No | View scorecard |
Nepal | Yes | No | No | View scorecard |
Netherlands | No | Yes | Yes | View scorecard |
Norway | No | Yes | Yes | View scorecard |
Republic of Korea | No | No | No | View scorecard |
Russia | No | No | No | View scorecard |
Rwanda | Yes | no | No | View scorecard |
Singapore | No | No | No | View scorecard |
Slovakia | No | No | No | View scorecard |
Spain | No | Yes | Yes | View scorecard |
Suriname | Yes | Yes | No | View scorecard |
Switzerland | No | No | No | View scorecard |
Thailand | Yes | No | No | View scorecard |
Tonga | Yes | No | No | View scorecard |
United Arab Emirates | No | No | No | View scorecard |
United Kingdom | No | No | No | View scorecard |
Vietnam | No | No | No | View scorecard |
Scorecards: NDCs - #JustTransition for #ClimateAmbition
Hundreds of governments said they will put forward an enhanced National Determined Contributions. Will your government be next?